- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ricoh Aficio MP C4504
TOP
Ricoh Aficio MP C4504
| Allgemein | |
| Modellreihe | MP C4504 |
| Hersteller | Ricoh |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Controller und Speicher | |
| Geräte-Funktionen | MultiFunktion (3in1) |
| Max. Mediengröße | DIN A3, DIN A3+ |
| Druckgeschwindigkeit - A4, Farbe (max.) | 45 Seiten / Minute |
| Druckgeschwindigkeit - A4, S/W (max.) | 45Seiten / Minute |
| Ausgabe der 1. Seite - A4 | 3,1 Sekunden |
| Ausgabe der 1. Seite - A4, S/W | 4.6 Sekunden |
| Aufwärmzeit | 26 Sekunden |
| Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Speicher (Standard) | 2 GB |
| Speicher (Maximal) | 4 GB |
| Druckprozessor | Intel Processor |
| Festplatte | 250 GB |
| Druckersprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL |
| Direktdruck | Apple AirPrint, PDF |
| Bedienfeld | kippbares 10,1 Zoll Farb-Touch-Bedienpanel |
| Betriebssysteme | Microsoft® Windows Server 2012, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11; |
| Apple Mac OS X ab Version 10.12 und höher | |
| Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit, SD Steckplatz |
| Zertifizierungen | Energy Star |
| Papierverarbeitung | |
| Papierzuführungen | |
| Duplexdruck | automatisch |
| Papierzufuhren Standard | 3 |
| Papierzuführungen (Maximal) | 6 |
| Papierzuführungen | 1 x 100 Blatt Mehrzweckzuführung 2 x 550 Blatt Papierkassette |
| Vorlagenzufuhr | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (R-ADF) |
| ADF Kapazität | 100 Blatt |
| Papierkapazität (Standard) | 1200 Blatt |
| Papierkapazität (Maximal) | 4700 Blatt |
| Unterstützte Medienformate | DIN A3, DIN A3+, DIN A4, DIN A5, DIN A6, SRA3 |
| Bedruckbare Formate | A6 (mindestens 90 x 148 mm) bis SRA3/Banner (maximal 320 x 1.260 mm) [über Bypass] |
| Minimales Mediengewicht | 55 g/m² |
| Maximales Mediengewicht | 300 g/m² |
| Randloser Druck möglich | Nein |
| Papierzufuhr 1 | Typ: Mehrzweckzufuhr |
| Kapazität: 100 Blatt | |
| Grammatur: 52-300 g/m² | |
| Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3, SRA3 | |
| Papierzufuhr 2 | Typ: Papierkassette |
| Kapazität: 550 Blatt | |
| Grammatur: 52-256 g/m² | |
| Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3, SRA3 | |
| Papierzufuhr 3 | Typ: Papierkassette |
| Kapazität: 550 Blatt | |
| Grammatur: 52-256 g/m² | |
| Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3, SRA3 | |
| Papierausgabe | |
| Papierausgabefach 1: Kapazität [Blatt] | 500 |
| Kopiersystem | |
| Scansystem | |
| Kopiergeschwindigkeit | 45 Seiten / Minute in Farbe und SW |
| Auflösung | 600 dpi |
| Wählbare Kopienanzahl | 1-999 Kopien |
| Skalierung | 25 - 400% |
| Scannertyp | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (R-ADF) |
| Scannerauflösung (optisch) | 1200 dpi |
| Scangeschwindigkeit | bis zu 80 Blatt/Minute |
| Scannerziele | Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN Scan |
| Sonstiges | Vorlagenformat: A3, A4, A5, B4, B5 |
| Druckvolumen | |
| Energieverbrauch | |
| Druckvolumen (max. Spitzenauslastung) | 80000 Seiten |
| Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (min.) | 4000 Seiten |
| Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (max.) | 20000 Seiten |
| Stromverbrauch (Betrieb) | max. 1700 W |
| Stromverbrauch (Stand-By) | < 47 W |
| Stromverbrauch (Energiesparmodus) | Ruhemodus: < 0.93 W |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) [kWh/Woche] | 01. Feb |
| Maße | |
| Lieferumfang | |
| Abmessungen (B x T x H) | 59 x 69 x 91 cm |
| Gewicht | 87 kg |
Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Telefon: 0 511 - 6742 0
Fax: 0 511 - 6742 2100
E-Mail: info@ricoh.de
Web: https://www.ricoh.de
Warnhinweise




RICOH DEUTSCHLAND GmbH
Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Telefon: 0 511 - 6742 0
Fax: 0 511 - 6742 2100
E-Mail: info@ricoh.de
Web: https://www.ricoh.de




Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Telefon: 0 511 - 6742 0
Fax: 0 511 - 6742 2100
E-Mail: info@ricoh.de
Web: https://www.ricoh.de
Warnhinweise




Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.