TECHNOLOGIE |
Druckertyp | 5 Farben - 61 cm |
Druckertechnik | Canon Inkjet-on-Demand, 5 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips) |
Zahl der Druckdüsen | Gesamt: 15.360; MBk: 5.120 Druckdüsen C, M, Y, Bk, MBk: jeweils 2.560 Druckdüsen |
Druckauflösung | 2.400 x 1.200 dpi |
Auflösung Druckdüsen | 2 x 1.200 dpi |
Garantierte Mindestlinienbreite | 0,02 mm |
Liniengenauigkeit | max. ±0,1 % |
Größe der Tintentröpfchen | 4 Pikoliter pro Farbe |
Tintenkapazität | Startersatz Tintentanks: C, M, Y, Bk: je 90 ml, MBk: 130ml |
Tintentanks | 130 ml und 300 ml |
Tintenart | Dye-/pigmentbasierte Tinte Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Pigmentierte Tinte | Mattschwarz |
Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen | 32 Bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008 64-Bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008/ 2008R2, Windows Server 2012/ 2012R2; Mac: OS X - 10.6 .8~OS10.9.x |
Druckersprachen | GARO (Graphics Arts Language with Raster Operations: Canon Original), HP-GL/2, HP-RTL |
Standardschnittstellen | USB 2.0 Hi Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT |
DIN A1, Normalpapier | 0:25 Min. (Schneller Sparmodus) 0:28 Min. (Schnellmodus) 0:42 Min. (Standardmodus) |
DIN A1, gestrichenes Papier | 0:43 Min. (Schnellmodus) 1:17 Min. (Standardmodus) 2:05 Min. (High-Quality-Modus) |
SPEICHERPuffer RAM | 256 MB |
PAPIERZUFUHR |
Medienbreite Rollenpapier | 25,4 bis 61 cm |
Medienbreite Blattware | 20,3 bis 61 cm |
Medienstärke |
Medienstärke Rollenpapier | 0,07 bis 0,8 mm |
Medienstärke Obere Einführung | 0,07 bis 0,8 mm |
min. bedruckbare Papierlänge | Rolle: 20,3 cm Blattware: 27,9 cm |
max. bedruckbare Papierlänge | Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) |
Maximaler Rollendurchmesser | 15 cm |
Papierzufuhr |
Rolle | eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn |
Blattware | ein Blatt, Ausgabe vorn Randlosdruck (nur Rolle) 25,4 cm; B4 (25,7 cm); A3 (29,7 cm); Banner (30 cm); 35,6 cm; A2 (42 cm); A2+ (43,2 cm); B2 (51,5 cm); A1 (59,4 cm); 61 cm |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT |
Abmessungen (B x T x H) | 99,7 x 75,7 x 50,7 cm |
Gewicht | 46 kg (Haupteinheit) 56,7 kg (Haupteinheit + Druckerständer) |
STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG |
Stromversorgung | 100 - 240 V (50-60 Hz) |
Stromverbrauch |
Betrieb | 140 W oder weniger |
Ausgeschaltet (Standby) | 0,5 W oder weniger |
PFI-107 | 130 ml - MBk/Bk/C/M/Y |
PFI-207 | 300 ml - MBk/Bk/C/M/Y |
Druckkopf | PF-04 |