Startseite » Farbkopierer » a3 multifunktionsdrucker » canon IR Advance c5045i Farbkopierer, Laserdrucker, Scanner, Fax
canon IR Advance c5045i
TOP
TECHNISCHE DATEN
Typ | Tischmodell (Scanner/Drucker getrennt) |
---|---|
Maximale Originalgröße | A3 |
Kopiergrößen | Kassette: 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Beliebiges Format: 139,7 x 182 mm bis 304,8 x 457,2 mm Briefumschläge (mit optionaler Briefumschlagzuführung) Stapelanlage: A5R–SRA3 (320 x 450 mm), Briefumschläge Beliebiges Format: 99 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm |
Auflösung | Scannen: 600 × 600 dpi Kopieren: 600 × 600 dpi Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (nur Text/Linien) 256 Farbstufen |
Kopier-/Druck-Geschwindigkeit | iR ADVANCE C5045: 45 Seiten/Min. (SW/Farbe) |
Vergrößerung/Verleinerung | Zoom: 25–400 % Voreingestellt: 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
Erste Kopie | SW: 4,0 Sek. (Modell mit 51/45 Seiten/Min.), 5,5 Sek. (Modell mit 35/30 Seiten/Min.) Vollfarbe: 6,5 Sek. (Modell mit 51/45 Seiten/Min.), 8,9 Sek. (Modell mit 35/30 Seiten/Min.) |
Aufwärmzeit | 38 Sekunden |
Anzahl Kopien/Ausdrucke | 1–999 Blatt |
Doppelseitiger Druck | Automatisch |
Papiergewicht | Kassette: 52–209 g/m² Stapelanlage: 52–256 g/m² Duplex: 52–209 g/m² |
Papierkapazität | Standard: 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²) Stapelanlage: 100 Blatt (80 g/m²) Optional: 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²) Papiermagazin: 2.700 Blatt (80 g/m²) Kapazität gesamt: 5.000 Blatt |
Prozessor | Canon Custom Processor, 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2,5 GB |
Festplatte | 80 GB |
Schnittstelle | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), W-LAN (IEEE802.11 b/g, optional), USB 2.0 |
Stromversorgung | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | max. 1,8 kW (51/45 Seiten/Min.), max. 1,3 kW (35/30 Seiten/Min.) |
Abmessungen (B x T x H) | 620 x 760 x 982 mm (mit 1 PDS) / 1.230 mm (mit 1 PDS und CFU) 620 x 735 x 938 mm (mit DADF) / 1.186 mm (mit DADF und CFU) 620 x 735 x 826 mm (mit Originalabdeckung) / 1.074 mm (mit Originalabdeckung und CFU) |
Gewicht | ca. 170 kg (mit 1 PDS) ca. 153 kg (mit DADF) |
DRUCK-SPEZIFIKATION
PDL | UFR II, PCL5c/6 (Standard bei allen i-Modellen), Adobe PostScript 3 (Standard bei 45i/51i) |
---|---|
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (nur Text/Linien), 600 x 600 dpi |
Arbeitsspeicher | 2,5 GB (RAM der Haupteinheit) |
Festplatte | 80 GB (Festplatte der Haupteinheit) |
Prozessor | Canon Custom Processor, 1,2 GHz (CPU der Haupteinheit) |
PS Fonts | Roman 136 |
PCL Fonts | Roman 93, Bitmap 10, OCR 2 |
Unterstützte Betriebssysteme | PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Adobe Postscript 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (ab Version 10.4.9) UFR II: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (ab Version 10.4.9) Mac-PPD: Mac OS ab Version 9.1, Mac OS X ab Version 10.2.8 |
Schnittstelle | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), W-LAN (IEEE802.11 b/g, optional), USB 2.0 |
Netzwerk-Protokoll | TCP/IP* (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Unterstützung von IPv4/IPv6 |
Netzwerk-Scannen | Network TWAIN-Treiber für Windows-Betriebssysteme (75–600 dpi, 24-Bit-Farbe / 8-Bit-Graustufen / 2-Bit-Schwarzweiß) |
SENDE-SPEZIFIKATIONEN
Standard/Optional | Standard |
---|---|
Scan-Geschwindigkeit | A4, 300 dpi: 70 Bilder/Min. (Farbe/SW), 100 Bilder/Min. bei Duplexscan mit Color Image Reader Unit B1 - doppelseitiges Scannen in einem Durchgang |
Scan-Auflösung | 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Ziele | E-Mail/Internet-FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV |
Adress-Buch | LDAP, Lokal (max. 1.800) |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS High Compression, PDF/A-1b, Web-optimiertes PDF |
DADF
Papiergröße | A3, A4, A4R, A5, A5R |
---|---|
Papiergewicht | Einseitiges Original: 42–128 g/m² Beidseitiges Original: 50–128 g/m² |
Max. Anzahl Originale | DADF mit Wendung: 100 Blatt (80 g/m²) Duplexscan in einem Durchgang (1 PDS): 150 Blatt (80 g/m²) |
Scangeschwindigkeit (max.) | DADF-Kopie (beidseitig, A4, 600 dpi): 46 Bilder/Min. (Farbe/SW) DADF-Scan (beidseitig, A4, 300 dpi): 46 Bilder/Min. (Farbe/SW) 1-PDS-Kopie (A4, 600 dpi): 51/70 Bilder/Min. (Farbe/SW) 1-PDS-Scan (A4, 300 dpi): 70 Bilder/Min. (Farbe/SW), Duplexscan (300 dpi): 100 Bilder/Min. |
Abmessungen (B x T X H) | DADF (beidseitig): 620 x 536 x 137 mm 1 PDS: 618 x 603 x 180 mm |
Gewicht | DADF (beidseitig): ca. 8,7 kg 1 PDS: ca. 26,8 kg |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Das könnte Sie auch interessieren