- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
TOP
-22%
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
Konica Minolta bizhub C258 Farbkopierer, Netzwerkdrucker, Scanner
| Kopieren | |
|---|---|
| Kopiersystem | Elektrostatisches Laserverfahren mit indirekter Tandem-Funktion |
| Tonersystem | Simitri HD® Polymerisationstoner |
| Kopiergeschwindigkeit A4 (SW/Farbe) | bis zu 25 Seiten/Min. |
| Kopiergeschwindigkeit A3 (SW/Farbe) | bis zu 15 Seiten/Min. |
| Duplex-Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe) | bis zu 25 Seiten/Min. |
| Erste Kopie A4 (SW/Farbe) | 5,6/7,3 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 20 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 Halbtöne |
| Mehrfachkopie | 1–9.999 |
| Originalformate | A5–A3 |
| Zoom | 25–400 % in 0,1 % Stufen; Autozoom |
| Kopierfunktionen | Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie & Testdruck mit nachträglicher Einstellungsänderung, digitale Bildbearbeitung, Programmspeicher, Posterfunktion, Bildwiederholung, Bildüberlagerung, Stempelfunktion, Kopierschutz |
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi (Standard); 1.200 x 1.200 dpi (High Quality) a) |
| Prozessor | 1.2 GHz (ARM Cortex Dual Core) |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Betriebssysteme | Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (R2)/2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Zeichensätze | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3; Emulation Latin |
| Druckfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsselten PDF-Dateien; Mixmedia und Mixplex; „Easy Set“; Job-Programmierung; Bildüberlagerung; Wasserzeichen; Kopierschutz; OOXML |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit | bis zu 80 Originale/Min. bzw. 160 Images/Min. |
| Scanauflösung | Max.: 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Network TWAIN Scan; Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Durchsuchbares PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX und durchsuchbares PPTX (optional) |
| Scanadressen | 2.100 (individuell & Gruppen); LDAP-Unterstützung |
| Besondere Funktionen | Hinzufügen von Text/Zeit/Datum im PDF; bis zu 400 Jobprogramme; Echtzeit Scan-Vorschau |
| Boxfunktion | |
| Anwenderboxen | 1.000 |
| Archivierungskapazität | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
| Anwenderbox-Typen | allgemein zugänglich; personenbezogene Nutzung (Passwort oder Zugriffsberechtigung); Gruppenzuordnung (mit Zugriffsberechtigung) |
| Systembox-Typen | geschütztes Drucken; Druck verschlüsselter PDF-Dateien; Faxempfang; Faxabruf |
| Nutzungsmöglichkeiten | Nachdruck; Gruppennutzung; Download; Senden (E-Mail, FTP, SMB und Fax); Kopieren von Box zu Box |
| Systemdaten | |
| Speicher | 2.048 MB |
| Festplatte | 250 GB |
| Schnittstelle | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Datenübertragung | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale; A6–SRA3; 35–163 g/m², Dualscan |
| Papierformate | A6–A3; kundenspezifische Papierformate; Bannerformat max. 1.200 x 297 mm |
| Grammaturen | 52–300 g/m² |
| Papierkapazität | Standard: 1.150 Blatt; Max. 3.650 Blatt Kassette 1: 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m² Kassette 2: 500 Blatt, A5–SRA3, 52–256 g/m² |
| Stapelblatteinzug | 150 Blatt; A6–SRA3; individuelle Papierformate; Banner; 52–300 g/m² |
| Duplex | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
| Endverarbeitung | |
| Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen, Mittelfalz, Broschürenerstellung; Zuschießen, Wickelfalz |
| Papierausgabekapazität | Max. 3.200 Blatt (mit Finisher); Max. 250 Blatt (ohne Finisher) |
| Heftkapazität | Max. 50 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (-209 g/m²) |
| Wickelfalzkapazität | Bis zu 3 Blatt |
| Wickelfalzausgabekapazität | 30 Blatt/Fach; endlos |
| Broschürenerstellung | Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (-209 g/m²) |
| Broschürenausgabekapazität | Max. 100 Blatt/Fach; endlos |
| Allgemeine Daten | |
| Leistungsaufnahme | 220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW TEC* bizhub C284: 2,04 |
| Abmessungen Grundgerät (B x T x H, mm) | 615 x 685 x 779 |
| Gewicht | ca. 85 kg |
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 (0)2151 / 345 - 0
impressum@canon.de
Web: https://www.canon.de
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 (0)2151 / 345 - 0
impressum@canon.de
Web: https://www.canon.de
Warnhinweise
- Canon ir-adv-dx-c3700-series_ Datenblatt (920.75 KB)
Information:
Das Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 vom Hersteller auf den Markt gebracht
und von uns auch schon vor dem 13. Dezember 2024 zum Verkauf angeboten.
Es besteht Konformität des Produkts nach Richtlinie 2001/95/EG.
Das Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 vom Hersteller auf den Markt gebracht
und von uns auch schon vor dem 13. Dezember 2024 zum Verkauf angeboten.
Es besteht Konformität des Produkts nach Richtlinie 2001/95/EG.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.