- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Multifunktions-Laserdrucker A4 » Ricoh MP 2553 schwarz/weiss-Kopierer, Netzwerkdrucker, Scanner, Fax




ALLGEMEIN | |
Aufwärmzeit: | 15 Sekunden |
Ausgabegeschw. | 1. Seite:4,2 Sekunden |
DurchgängigeAusgabegeschwindigkeit: | 25/30/30/33/33 Seiten/Minute |
Speicher: | Standard: 1.536/1.536/512/1.536/512MB |
Festplatte: | 250 GB (Option) |
Abmessungen (B x T x H): | 587 x 675 x 710 mm |
Gewicht: | 75 kg |
Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
KOPIERER | |
Kopierverfahren: | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck |
Scanner-Element: | Eindimensional festes Scannen über CCD |
Mehrfachkopieren: | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung: | 600 dpi |
Zoom: | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten |
DRUCKER (MP 2553SP, MP 3053SP, MP 3353SP) | |
Druckersprache: | Standard: PCL5e, PCL6, XPS, PDF-Direktdruck |
Druckauflösung: | 600 x 600 dpi |
Schnittstelle: | Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz,Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX,Ethernet 1000 Base-T |
Netzwerkprotokoll: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Option) |
Windows®-Umgebungen: | Windows® XP, Windows® Vista,Windows® 7, Windows® 8,10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008,Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X v10.5 oder höher |
UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCOOpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Novell® Netware® Umgebungen: | v6.5 (Option) |
SAP® R/3® Umgebungen: | SAP® R/3® |
Weitere unterstützte Umgebungen: | NDPS Gateway, AS/400® u.Verwendung v. OS/400 Host PrintTransform, IBM iSeries |
SCANNER | |
Scangeschwindigkeit | :Vollfarbe: Maximal 80 Vorlagen/MinuteSW: Maximal 80 Vorlagen/Minute |
Auflösung: | Maximal: 600 dpi |
Vorlagenformat: | A3, A4, A5, B4, B5 |
MitgelieferteTreiber: | Netzwerk-TWAIN-Treiber |
Scannen an: | E-Mail, Ordner, SMB, FTP, URL, NCP |
FAX (Option) | |
Telefonnetz: | PSTN (ÖffentlichesFernsprechwählnetz), PBX |
Kompatibilität: | ITU-T (CCITT) G3 |
Auflösung: | 8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi |
Übertragungsrate: | G3: 2 Sekunde(n) (200 x 100 dpi, JBIG) |
Modemgeschwindigkeit: | Maximal: 33,6 kbit/s |
Scangeschwindigkeit: | 1 Sekunde(n) |
Speicherkapazität: | Standard: 4 MBMaximal: 28 MB |
PAPIERVERARBEITUNG | |
Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papiermagazin(e): A3, A4,A5, A6, B4, B5, B6Bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Papiereinzugskapazität: | Maximal: 3.150 Blatt |
Papierausgabekapazität: | Maximal: 1.600 Blatt |
Papiergewicht: | Standard-Papiermagazin(e): 52 - 157 g/m²Bypass: 52 - 157 g/m² |
Kundenrezensionen
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Das könnte Sie auch interessieren