- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Konica Minolta » Konica Minolta bizhub C368 Multifunktions-Farbkopierer, Netzwerkdrucker, Scanner
Konica Minolta bizhub C368 Multifunktions-Farbkopierer, Netzwerkdrucker, Scanner
TOP
-24%
Konica Minolta bizhub C368
| KOPIEREN | |
| Kopiersystem | Elektrostatisches Laserverfahren mit indirekter Tandem-Funktion |
|---|---|
| Tonersystem | Simitri HD® Polymerisationstoner |
| Kopiergeschwindigkeit A4 (SW/Farbe) | bis zu 36 Seiten/Min. |
| Kopiergeschwindigkeit A3 (SW/Farbe) | bis zu 18 Seiten/Min. |
| Duplex-Geschwindigkeit A4 (SW/Farbe) | bis zu 36 Seiten/Min. |
| Erste Kopie A4 (SW/Farbe) | 5,3 / 6,9 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 20 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 Halbtöne |
| Mehrfachkopie | 1–9.999 |
| Originalformate | A5–A3 |
| Zoom | 25–400 % in 0,1-%-Stufen; Autozoom |
| Kopierfunktionen | Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie & Testdruck mit nachträglicher Einstellungsänderung, digitale Bildbearbeitung, Programmspeicher, Posterfunktion, Bildwiederholung, Bildüberlagerung, Stempelfunktion, Kopierschutz |
| DRUCKER | |
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi (Standard); 1.200 x 1.200 dpi (High Quality) a) |
| Prozessor | 1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core) |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Betriebssysteme |
Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (R2)/2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Zeichensätze | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3; Emulation Latin |
| Druckfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsselten PDF-Dateien; Mixmedia und Mixplex; „Easy Set“; Job-Programmierung; Bildüberlagerung; Wasserzeichen; Kopierschutz; OOXML |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), WiFi Direct (optional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), NFC-Authentifizierung und Pairing (Android) |
| SCANNER | |
| Scangeschwindigkeit | bis zu 80 Originale/Min. bzw. 160 Images/Min. |
| Scanauflösung | Max.: 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Network TWAIN Scan; Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX und durchsuchbares PPTX (optional) |
| Scanadressen | 2.100 (individuell & Gruppen); LDAP-Unterstützung |
| Besondere Funktionen | Hinzufügen von Text/Zeit/Datum im PDF; bis zu 400 Jobprogramme; Echtzeit-Scan-Vorschau |
| DOKUMENTENVERWALTUNG | |
| Anwenderboxen | 1.000 |
| Archivierungskapazität | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
| Anwenderbox-Typen | allgemein zugänglich; personenbezogene Nutzung (Passwort oder Zugriffsberechtigung); Gruppenzuordnung (mit Zugriffsberechtigung) |
| Systembox-Typen | geschütztes Drucken; Druck verschlüsselter PDF-Dateien; Faxempfang; Faxabruf |
| Nutzungsmöglichkeiten | Nachdruck; Gruppennutzung; Download; Senden (E-Mail, FTP, SMB und Fax); Kopieren von Box zu Box |
| SPEICHER & SCHNITTSTELLEN | |
| Speicher | 2.048 MB |
| Festplatte | 250 GB |
| Schnittstelle | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Datenübertragung | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| PAPIERVERARBEITUNG | |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale; A6–SRA3; 35–163 g/m², Dualscan |
| Papierformate | A6–A3; kundenspezifische Papierformate, Bannerformat max. 1.200 x 297 mm |
| Grammaturen | 52–300 g/m² |
| Papierkapazität |
Standard: 1.150 Blatt; Max. 3.650 Blatt Kassette 1: 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m² Kassette 2: 500 Blatt, A5–SRA3, 52–256 g/m² |
| Stapelblatteinzug | 150 Blatt; A6–SRA3; individuelle Papierformate; Banner; 52–300 g/m² |
| Duplex | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
| ENDVERARBEITUNG | |
| Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen, Mittelfalz, Broschürenerstellung; Zuschießen, Wickelfalz |
| Papierausgabekapazität | Max. 3.200 Blatt (mit Finisher); Max. 250 Blatt (ohne Finisher) |
| Heftkapazität | Max. 50 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (-209 g/m²) |
| Wickelfalzkapazität | Bis zu 3 Blatt |
| Wickelfalzausgabekapazität | 30 Blatt/Fach; endlos |
| Broschürenerstellung | Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblätter (-209 g/m²) |
| Broschürenausgabekapazität | Max. 100 Blatt/Fach; endlos |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Leistungsaufnahme |
220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 KW TEC* bizhub C284: 2,04 |
| Abmessungen Grundgerät (B x T x H, mm) | 615 x 685 x 779 |
| Gewicht | ca. 85 kg |
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Anschrift: Europaallee 17
PLZ, Ort: 30855 Langenhagen
Land: Deutschland
Telefon: 0511 74040
Email: info@konicaminolta.de
Web: https://www.konicaminolta.de
Warnhinweise
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Anschrift: Europaallee 17
PLZ, Ort: 30855 Langenhagen
Land: Deutschland
Telefon: 0511 74040
Email: info@konicaminolta.de
Web: https://www.konicaminolta.de




Anschrift: Europaallee 17
PLZ, Ort: 30855 Langenhagen
Land: Deutschland
Telefon: 0511 74040
Email: info@konicaminolta.de
Web: https://www.konicaminolta.de
Warnhinweise



