- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Xerox WorkCentre 7220 Multifunktions-Farbkopierer, Netzwerkdrucker, Scanner
Xerox WorkCentre 7220
Multifunktions-Farbkopierer Multifunktions DIN A3 Laserdrucker Auflösung Kopierer 600X600 dpi. Drucker 1200X1200 dpi. Bis zu 25 Seiten/Min. AirPrint Drucken über mobile Duplexdruck und Duplex-Scan Netzwerkfähig (LAN) Scanfunktionen-to PC, FTP, Email, WebDAV, TWAIN, USB 2 Papierkassette
Gerätespezifikationen | WorkCentre 7220 | WorkCentre 7225 |
Geschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß | Bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß |
Maximales technisches Druckvolumen1 | Bis zu 50.000 Seiten/Monat | Bis zu 60.000 Seiten/Monat |
Festplatte / Prozessor / Speicher | Mindestens 160 GB / 1,2 GHz Dual-Core / 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optionales WLAN (über Wireless-Anschlusskit) | |
Controller-Funktionen | Unified-Adressbuch, Fernbedienungskonsole, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klonen der Konfiguration | |
Kopieren und Drucken | ||
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi | |
Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi Bildqualität | |
Ausgabe der ersten Kopie nach nur | Bis zu 8,4 Sekunden in Farbe / 7,1 Sekunden in Schwarzweiß vom Vorlagenglas | Bis zu 8,7 Sekunden in Farbe / 7,2 Sekunden in Schwarzweiß vom Vorlagenglas |
Ausgabe der ersten Seite nach nur | Bis zu 8,8 Sekunden in Farbe / 7,0 Sekunden in Schwarzweiß | Bis zu 9,1 Sekunden in Farbe / 7,1 Sekunden in Schwarzweiß |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL® 5c- und PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (optional), PDF2 | |
Druckfunktionen | Drucken von USB2-Speichergeräten, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Colour By Words3, Standardeinstellungen für Anwendungen, Beidseitiger Druck (standardmäßig) | |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (optional), Xerox® Mobile Print Cloud (optional), Xerox® PrintBack, Mopria™-zertifiziert | |
Scannen Standard | Ziele: Scan-to-Mailbox; Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch- Scannen, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF / XPS / TIFF, Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien, Linearisierte PDF-Dateien / PDF/A | |
Optional | Softwarepakete: ConnectKey® für SharePoint®, ConnectKey® für DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional | |
Faxen Standard | Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit | |
Optional | Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax) | |
Sicherheit Standard | Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Festplattenverschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408), Geschützte Ausgabe mit zeitlich festgelegter Löschung, Geschützter Fax-/Scan-/E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec ISE, Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte | |
Optional | McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® | |
Kostenzählung Standard | Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit | |
Optional | Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® | |
Papiervorrat Standard | Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt; Formate: 148 x 210 mm bis 297 x 420 mm; Benutzerdefinierte Formate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm | |
Zusatzzufuhr: 50 Blatt, Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 297 x 432 mm | ||
WorkCentre 7220V_S/7225V_S (Behälter 1 und 2 mit Unterschrank): je 520 Blatt; Formate: A5 bis A3; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm | ||
WorkCentre 7220V_T/7225V_T (Behälter 1 bis 4): je 520 Blatt; Formate: A5 bis A3; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm | ||
Papierausgabe / Endverarbeitung | ||
Standard Optional | ||
Zwei Mittelausgabefächer: je 250 Blatt, versetzte Ausgabe beim unteren Ausgabefach |