- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
SC-Nr. | Kategorie | Fehlername/Fehlerzustand/Hauptursache/Lösung | |||
SC101-01 | D | Lampenfehler (beim Scannen) | |||
Der Weiß-Spitzenpegel hat den vorgeschriebenen Grenzwert nicht erreicht, als die Weißplatte gescannt wurde. | |||||
| |||||
| |||||
-02 | D | Lampenfehler (LED-Beleuchtungseinstellung) | |||
LED-Fehler erkannt. | |||||
| |||||
| |||||
SC102-00 | D | LED-Beleuchtungseinstellfehler | |||
Die Weiß-Spitzenpegel hat den vorgeschriebenen Grenzwert erreicht, als die Weißplatte nach einer festgelegten Anzahl von Einstellungen gescannt wurde. | |||||
| |||||
| |||||
SC120-00 | D | Scanner-Grundstellungsfehler 1 | |||
Der Scanner-Grundstellungssensor schaltet sich nicht aus. Details: Fehler Erkennungstiming
| |||||
| |||||
Die folgenden Teile auswechseln:
| |||||
SC121-00 | D | Scanner-Grundstellungsfehler 2 | |||
Der Scanner-Grundstellungssensor schaltet sich nicht ein. Details: Fehler Erkennungstiming
| |||||
| |||||
Die folgenden Teile auswechseln:
| |||||
SC141-00 | D | Schwarzpegel-Erkennungsfehler | |||
Der Schwarzpegel kann während der automatischen Verstärkungssteuerung nicht innerhalb des Zielwerts angepasst werden. | |||||
| |||||
| |||||
SC142-00 | D | Weißpegel-Erkennungsfehler | |||
Die Weißpegel kann während der automatischen Verstärkungssteuerung nicht innerhalb des Zielwerts angepasst werden. | |||||
| |||||
| |||||
SC144-00 | D | SBU-Kommunikationsfehler | |||
| |||||
| |||||
| |||||
SC161-01 | D | IPU-Fehler (LSYNC anormal) | |||
Während des Selbstdiagnosetests, der bei jedem Einschalten des Geräts oder bei der Reaktivierung aus dem Energiesparmodus zum Vollbetrieb durchgeführt wird, ist ein Fehler aufgetreten. | |||||
| |||||
| |||||
SC161-02 | D | IPU-Fehler (Ri-Antwort anormal) | |||
Das Gerät erkennt einen Fehler während eines Zugriffs auf die Ri. | |||||
IPU- (BiCU-, iCTL-)Platine defekt (Ri-Antwort anormal usw.). | |||||
Die IPU- (oder BiCU-)Platine auswechseln. | |||||
SC165-00 | D | Fehler bei der Copy Data Security-Einheit | |||
| |||||
| |||||
| |||||
SC185-00 | D | CIS-Übertragungsfehler | |||
Die aus dem ASIC-Register auf dem CIS ausgelesenen Daten entsprachen nicht den Erwartungen. Details:
(Ein Initialisierungs-/Transportstau tritt in 2 Fällen nacheinander entweder bei der Initialisierung oder beim Transport auf. Beim dritten Auftreten wird ein SC generiert) | |||||
| |||||
| |||||
SC186-00 | D | CIS-LED-Fehler | |||
Während der Initialisierung:
Während der Initialisierung:
Während des Scannens:
(Ein Initialisierungs-/Transportstau tritt in 2 Fällen nacheinander entweder bei der Initialisierung oder beim Transport auf. Beim dritten Auftreten wird ein SC generiert) | |||||
Während der Initialisierung:
| |||||
| |||||
SC187-00 | D | CIS-Schwarzpegel-Fehler | |||
Der vom CIS erfasste Schwarzpegel ist anormal. Details:
| |||||
CIS ist defekt | |||||
CIS und CIPB auswechseln. | |||||
SC188-00 | D | CIS-Weißpegel-Fehler | |||
Details:
| |||||
CIS ist defekt | |||||
| |||||
SC189-00 | D | Einstellungsfehler bei CIS-Grauabstimmung | |||
Die Differenz zwischen Grauabgleich-Zielwert und dem Wert, der vom GS20-Diagramm gescannt wurde, lag bei Ausführung der Grauabgleich-Einstellungsbestätigung außerhalb der Spezifikation (SP4-705-002). Details:
| |||||
CIS ist defekt | |||||
Das Einstellungsdiagramm auswechseln. (Verschlechterung durch Kratzer und Flecken) | |||||
SC195-00 | D | Seriennummerfehler des Geräts | |||
Vergleich des Produktkennzeichnungscodes in der Seriennummer des Geräts (11 Stellen). | |||||
Der Produktkennzeichnungscode in der Seriennummer des Geräts (11 Stellen) stimmt nicht überein. | |||||
Die Seriennummer des Geräts erneut eingeben. | |||||
SC201-00 | D | Störung des Polygonmotors | |||
Fehler des XSCRDY-Signals (Polygon-bereit) | |||||
| |||||
| |||||
SC202-00 | D | Polygonmotor: Zeitüberschreitungsfehler beim Einschalten | |||
Der Motor meldet keinen BEREIT-Status, nachdem er eingeschaltet wurde oder nach T1 Sekunden, nachdem die RPMs geändert wurden. | |||||
| |||||
| |||||
SC203-00 | D | Fehler Zeitüberschreitung beim Ausschalten des Polygonmotors | |||
Das XSCRDY-Signal (Polygon-fähig) wird nie innerhalb von 3 Sek. nach Abschaltung des Polygonmotors, inaktiv (H). | |||||
| |||||
| |||||
SC204-00 | D | Polygonmotor: XSCRDY-Signal-Fehler | |||
Während der Polygonmotordrehung war das XSCRDY-Signal für mehr als eine Umdrehung des Polygons inaktiv (H) . | |||||
| |||||
| |||||
SC220-01 | D | Vorderkante: Erkennungsfehler bei LD1-Synchronisierung: Bk | |||
SC220-04 | D | Vorderkante: Erkennungsfehler bei LD1-Synchronisierung: Ye | |||
Das Synchronisierungs-Entdeckungssignal der Vorderkante LD0 der entsprechenden Farbe wurde nicht innerhalb von T1 s ausgegeben, während der Polygonspiegelmotor bei normaler Geschwindigkeit funktionierte. | |||||
| |||||
| |||||
SC230-01 | D | FGATE-Einschaltfehler: Schwarz | |||
SC230-02 | D | FGATE-Einschaltfehler: Cy | |||
SC230-03 | D | FGATE-Einschaltfehler: Ma | |||
SC230-04 | D | FGATE-Einschaltfehler: Ye | |||
Das FGATE-Signal wechselte nicht innerhalb von T1 Sek. zu EIN, nachdem der Schreibprozess der entsprechenden Farbe gestartet wurde. | |||||
| |||||
| |||||
SC231-01 | D | FFGATE-Ausschaltfehler: Schwarz | |||
SC231-02 | D | FGATE-Ausschaltfehler: Cy | |||
SC231-03 | D | FGATE-Ausschaltfehler: Ma | |||
SC231-04 | D | FGATE-Ausschaltfehler: Ye | |||
| |||||
| |||||
| |||||
SC240-01 | D | LD-Fehler: Bk | |||
SC240-04 | D | LD-Fehler: Ma | |||
| |||||
| |||||
| |||||
SC272-01 | D | G-MAC Kommunikationsfehler: Bk | |||
SC272-02 | D | G-MAC-Kommunikationsfehler: Cy | |||
SC272-03 | D | G-MAC-Kommunikationsfehler: Ma | |||
SC272-04 | D | G-MAC-Kommunikationsfehler: Ye | |||
SC272-10 | D | G-MAC-Kommunikationsfehler: Andere | |||
Angesichts der Parität wurden 3 Neuversuche unternommen | |||||
| |||||
| |||||
SC285-00 | C | MUSIC-Fehler | |||
Die Ergebnisse der MUSIC-Musterauslesung sind vier Mal fehlgeschlagen. | |||||
(auch wenn Modus e (Echtzeit-MUSIC) fehlschlägt, wird der Fehlerwert nicht hochgezählt (+1)) | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC312-01 | D | Ausgabefehler der Ladewalze HVP_CB (K) | |||
SC312-02 | D | Ausgabefehler der Ladewalze HVP_CB (C) | |||
SC312-03 | D | Ausgabefehler der Ladewalze HVP_CB (M) | |||
SC312-04 | D | Ausgabefehler der Ladewalze HVP_CB (Y) | |||
Der Lade-AC ist bei Standardgeschwindigkeit auf EIN gestellt und die FB- Spannung des Lade-AC jeder Farbe wird 200 ms lang in 20-ms- Intervallen (10 Mal) 80 ms nach Ladung AC_ON überwacht, und unter 0,3 V werden 200 ms (10 Mal) lang dauerhaft erfasst, leuchtet der SC der entsprechenden Farbe auf und der Gerätebetrieb wird ausgesetzt. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC324-01 | D | Entwicklungsmotor: Bk: Sperren | |||
Die Verriegelungssignale werden während der Motoraktivierung in 2-s- Intervallen beobachtet und ein hoher Pegel wurde wenigstens 20 Mal erkannt | |||||
| |||||
| |||||
SC324-05 | D | Entwicklungsmotor: CMY: Sperren | |||
Die Verriegelungssignale werden während der Motoraktivierung in 2-s- Intervallen beobachtet und ein hoher Pegel wurde wenigstens 20 Mal erkannt | |||||
| |||||
| |||||
SC360-01 | D | TD-Sensor-Einstellfehler (K) | |||
SC360-02 | D | TD-Sensor-Einstellfehler (C) | |||
SC360-03 | D | TD-Sensor-Einstellfehler (M) | |||
SC360-04 | D | TD-Sensor-Einstellfehler (Y) | |||
Während der TD-Sensor-Initialisierung kann die TD-Sensor- Ausgabenspannung (Vt) drei Mal in Folge nicht an den Zielbereich (Zielwert ±0,2 V, SP3-030-031 bis 034) angepasst werden. | |||||
| |||||
| |||||
SC361-01 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Oberer Grenzwert (K) | |||
SC361-02 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Oberer Grenzwert (C) | |||
SC361-03 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Oberer Grenzwert (M) | |||
SC361-04 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Oberer Grenzwert (Y) | |||
TD-Sensorausgang: (Vt SP3-210-001 bis 004) > der Schwellenwert für die Ausgabeobergrenze (SP3-211-002) übersteigt ständig den Ereignis- Schwellenwert für die Obergrenze (SP3-211-003). | |||||
Lösung des TD-Sensor-Steckverbinders (Verbindungsfehler) | |||||
| |||||
SC362-01 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Unterer Grenzwert (K) | |||
SC362-02 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Unterer Grenzwert (C) | |||
SC362-03 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Unterer Grenzwert (M) | |||
SC362-04 | D | TD-Sensor-Ausgangsfehler: Unterer Grenzwert (Y) | |||
TD-Sensorausgang: Vt SP3-210-001 < (- 004); der Fehlerschwellenwert der Ausgangsuntergrenze (SP3-211-004) liegt permanent unter dem Schwellenwert für die Ereignisuntergrenze (SP3-211-005) | |||||
TD-Sensor-Steckverbinder fehlt/hat sich gelöst | |||||
| |||||
SC370-01 | D | TM (ID)-Sensor-Kalibrierfehler (Vorn) | |||
SC370-02 | D | TM (ID) Sensor-Kalibrierfehler (Mitte) | |||
SC370-03 | D | TM (ID) Sensor-Kalibrierfehler (Rechts) | |||
Die optische Ausgangsspannung der normalen Reflexion des vorderen, mittleren oder hinteren TM (ID)-Sensors: Vsg_reg kann nicht auf einem Wert innerhalb des Zielbereichs eingestellt werden. Oberer Grenzwert (SP3-320-013: Anfangswert 4,5 V) Untergrenze (SP3-320-014: Anfangswert 3,5 V) | |||||
| |||||
| |||||
SC396-05 | D | Trommelmotor CMY Sperre | |||
Sperrsignale werden bei aktiviertem Motor in Intervallen von 2 s beobachtet. Ein hoher Signalpegel wird wenigstens 20 Mal erfasst. | |||||
| |||||
| |||||
SC441-00 | D | Trommeltransfermotor: Sperren | |||
Sperrsignale werden bei aktiviertem Motor in Intervallen von 2 s beobachtet. Ein hoher Signalpegel wird wenigstens 20 Mal erfasst. | |||||
| |||||
| |||||
SC442-00 | D | ITB-Hebefehler | |||
Obwohl sich der ITB-Hubmotor (auch der Tonerzufuhrmotor (M)) dreht, konnte der ITB-Hubsensor den Status des entsprechenden Sensorfühlers nicht innerhalb der festgelegten Zeit erkennen.
Signalerkennungs-Samplingzeitraum: 10 ms | |||||
| |||||
| |||||
SC443-00 | C | Bildtransferencoder-Fehler/Einstellfehler der Bildtransfereinheit | |||
Während der Kodiererzählung des Transfermotors wird festgelegt – sofern keine effektive Randunterbrechung von 1,5 s vorliegt und sich ein konsekutiver Überlauf von 1,5 Sekunden aufbaut – dass es sich um einen Encoder-Fehler handelt. SC443-00 wird festgehalten und das System wechselt zur FG-Steuerung, ohne den Transfermotor zu stoppen. Dieser Fehler tritt an diesem Gerät nicht auf, da es nicht über einen Encoder verfügt. | |||||
| |||||
| |||||
SC444-00 | C | Fehler des Bildtransferphasen-Sensors | |||
Phasen-Sensor-Signal wird bei laufendem Motor nicht 1,2 Sekunden lang L->H oder H->L (Zeit bis zur Durchführung von 1,5 oder mehr Drehungen, selbst wenn das Transfergetriebe mit Mindestdrehzahl läuft). Ein Fehlerprotokoll-SC des Bildtransferphasen-Sensors wird angezeigt. | |||||
| |||||
| |||||
SC452-00 | D | Fehler am Papiertransferkontaktmotor | |||
Papiertransferkontaktmotor: Der Positionssensor kann den Sensor- Füllerstatus innerhalb der vorbestimmten Zeit (siehe unten) nicht erkennen, selbst wenn der Papiertransferkontaktmotor gedreht wird.
| |||||
| |||||
| |||||
SC491-00 | D | Hochspannungsnetzanschluss: Ladung/Entwicklung: Ausgabefehler | |||
Das SC-Erkennungssignal (Laden/Entwickelung) ist während einer Hochspannungsausgabe (Laden/Entwicklung) konsekutiv über 200 ms L (abnorm). | |||||
H/B-Fehler
| |||||
| |||||
SC492-00 | C | Hochspannungsquelle: Bildtransfer/ Papiertransfer: Ausgabefehler | |||
Sc-Entdeckungssignal (Transfer) ist während der Hochspannungs (Transfer)-Ausgabe konsekutiv über 200 ms L (abnorm). | |||||
H/B-Fehler
| |||||
| |||||
SC493-00 | D | Hochspannungsnetzquelle: DS-Entwicklung: Ausgabefehler | |||
„HVP: DS: Ausgabefehlererkennungs-Signal“ wird während der Ausgabe des PWM-Signals, das als Fehlererkennungsziel dient, 10 Mal nacheinander (über 200 ms) als „0″ (abnorm) erkannt | |||||
| |||||
| |||||
SC497-00 | C | Fehler am Gerätentemperaturerkennungs-Thermistor | |||
Temperaturfühlerausgabe-Fehler: Unter 0,56 V (90 Grad oder mehr) oder über 3,0 V (unter -18 Grad) | |||||
| |||||
| |||||
SC498-00 | C | Störung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors | |||
Temperaturfühlerausgabe-Fehler: Unter 0,76 V oder über 2,90 V oder Ausgabefehler des Feuchtigkeitssensors: über 2,4 V | |||||
| |||||
| |||||
SC501-01 | B | 1. Magazinanhubsensor | |||
Die Fehlererkennungszählung für 1. Magazinhebemotor erreicht 3. (Bis zu 2, zurückgesetzt wird angezeigt) | |||||
| |||||
1 Magazingrenz-Sensor, 1. Magazinhebemotor
| |||||
SC501-02 | B | 1. Magazin, Absenkfehler | |||
Die Fehlererkennungszählung für 1. Magazinabsenkmotor erreicht 5. (Bis zu 4, zurückgesetzt wird angezeigt) | |||||
| |||||
1 Magazingrenz-Sensor, 1. Magazinhebemotor
| |||||
SC502-01 | B | 2. Magazin Hebefehler | |||
Die Fehlererkennungszählung für 2. Magazinhebemotor erreicht 3. (bis zu 2, zurückgesetzt wird angezeigt) | |||||
| |||||
2 Magazingrenz-Sensor, 2. Magazinhebemotor
| |||||
SC502-02 | B | 2. Magazin Absenkfehler | |||
Die Fehlererkennungszählung vom 2. Magazinabsenkmotor erreicht insgesamt 5. (bis zu 4, zurückgesetzt wird angezeigt) | |||||
| |||||
2 Magazingrenz-Sensor, 2. Magazinhebemotor
| |||||
SC503-01 | B | Hebefehler 3. Magazin (einzelne Bank) | |||
Während der Initialisierung des Magazins (Obergrenze nicht erkannt/Untergrenzerkennung), wird die Ablagegrundplatte angehoben, um die Position der Grundplatte des Magazins zu prüfen und der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge nicht erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-02 | B | 3. Magazin, Absenkfehler (einzelne Bank) | |||
Während der Magazininitialisierung wird die Ablagegrundplatte abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu prüfen und der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, für dreimal in Folge erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-11 | B | 3. Magazinhebefehler (Doppelbank, oberes Magazin) | |||
Während der Initialisierung des Magazins (Obergrenze nicht erkannt/Untergrenzerkennung), wird die Ablagegrundplatte angehoben, um die Position der Grundplatte des Magazins zu prüfen und der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge nicht erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-12 | B | 3. Magazin, Absenkfehler (Doppelbank, oberes Magazin) | |||
Während der Magazininitialisierung wird die Ablagegrundplatte abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen; der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-31 | B | 3. Magazin Hebefehler (LCIT) | |||
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze erkannt/ Untergrenze nicht erkannt), wird Ablagegrundplatte abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu prüfen und der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, für dreimal in Folge erkannt.
Während der Initialisierung des Magazins (Obergrenze nicht erkannt/Untergrenzerkennung), wird die Ablagegrundplatte angehoben, um die Position der Grundplatte des Magazins zu prüfen und der Grenzsensor wird, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge nicht erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-32 | B | 3. Magazin Absenkfehler (LCIT) | |||
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze nicht erkannt/ untere Auswurfgrenzerkennung), wird die Bodenplatte der Ablage abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu prüfen, und der Sensor für den unteren Grenzwert wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist. Alternativ, am Papierende, wird die Basisplatte der Ablage abgesenkt, aber der Sensor für den unteren Grenzwert wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist.
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze erkannt/untere Grenzerkennung), wird die Bodenplatte der Ablage angehoben, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu prüfen, und der Sensor für den unteren Grenzwert wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist. *Tritt ein Fehler dreimal in Folge auf: LCIT überträgt „Erkennungsfehler der untere Begrenzung des 3. Magazins“ an das Hauptgerät. Bis zu 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinstellfehler“ an das Hauptgerät. | |||||
| |||||
| |||||
SC503-33 | B | 3. Magazin Überladungsfehler (LCIT) | |||
Während der Magazininitialisierung werden die Obergrenze und Untergrenze dreimal in Folge erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-34 | B | 3. Magazin Positionsfehler (LCIT) | |||
Während der Einstellung des linken/rechten Magazins oder wenn das Gerät eingeschaltet ist oder wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird dreimal in Folge durch die offen/geschlossen Erkennung des Endbegrenzers „offen“ erkannt. (bis 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-35 | B | 3. Magazin Übergangsfehler (LCIT) | |||
Am rechten Papiermagazinende (Erkennung der untere Begrenzung des rechten Magazins, Papiererkennung des linken Magazins) wird Papier aus dem linken Magazin in das rechte Magazin übertragen, aber der Papiersensor vom linken Fach wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit (Papier fehlt wird nicht erkannt) verstrichen ist, für dreimal in Folge. (bis 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC503-36 | B | 3. Magazin Übergangs-HP Fehler (LCIT) | |||
Am rechten Papiermagazinende (Erkennung der untere Begrenzung des rechten Magazins, Papierendeerkennung des linken Magazins) wird Papier aus dem linken Magazin in das rechte Magazin übertragen, aber der Grundstellungssensoranschlag des linken Magazinübergangs wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist (fehlender HP-Sensor kann nicht erkannt werden)
Während die Grundstellung des Anschlag des linken Magazins (Stopp nach Papiertransfer, während des Einschaltens, während der linken Magazineinstellung) nicht erkannt wird, wird der Anschlag der linken Magazinübergabe in die Grundstellung verschoben, aber der Grundstellungs-Sensor des linken Magazins wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist. *Tritt ein Fehler dreimal in Folge auf: LCIT überträgt „3. Papiereinzugsfachübergabe HP-Fehler“ an das Hauptgerät. (bis 2-mal aufeinander folgend, LCIT überträgt „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC504-21 | B | 4. Magazinanhub-Fehler (Doppelbank, unteres Magazin) | |||
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze nicht erkannt/ Untergrenze erkannt), wird die Bodenplatte der Ablage angehoben, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, für dreimal in Folge. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC504-22 | B | 4. Magazin, Absenkfehler (Doppelbank, unteres Magazin) | |||
Während der Magazininitialisierung wird die Bodenplatte der Ablage abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, für dreimal in Folge. (bis 2-mal aufeinander folgend, die Bank überträgt einen „Magazineinsetzfehler“ an das Hauptgerät) | |||||
| |||||
| |||||
SC505-41 | B | Seitlicher LCIT-Grenzerkennungsfehler | |||
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze erkannt/ Untergrenze nicht erkannt), wird die Bodenplatte der Ablage abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, für dreimal in Folge.
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze nicht erkannt/ Untergrenze erkannt), wird die Bodenplatte der Ablage angehoben, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge. *Tritt ein Fehler dreimal in Folge auf: der seitliche LCIT sendet einen „Obergrenzenerkennungsfehler des 5. Papiermagazins“ an das Hauptgerät. Bis zu 2-mal aufeinander folgend, das seitliche LCIT sendet einen „Magazineinstellfehler“ an das Hauptgerät. | |||||
| |||||
| |||||
SC505-42 | B | Seitliche LCIT Untergrenzerkennungsfehler | |||
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze nicht erkannt/ Untergrenzenauswurf erkannt), wird die Bodenplatte der Ablage abgesenkt, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge. Alternativ, am Papierende, wird die Basisplatte der Ablage abgesenkt, aber der Sensor für den unteren Grenzwert wird nicht erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist.
Während der Magazininitialisierung (Obergrenze nicht erkannt/ Untergrenze erkannt), wird die Bodenplatte der Ablage angehoben, um die Position der Bodenplatte des Magazins zu überprüfen, aber der Grenzsensor wird erkannt, obwohl eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, dreimal in Folge. *Tritt ein Fehler dreimal in Folge auf: der seitliche LCIT sendet einen „Obergrenzenerkennungsfehler des 5. Papiermagazins“ an das Hauptgerät. Bis zu 2-mal aufeinander folgend, das seitliche LCIT sendet einen „Magazineinstellfehler“ an das Hauptgerät. | |||||
| |||||
| |||||
SC505-43 | B | Seitliches LCIT Papierüberladungsfehler | |||
Während der Magazininitialisierung werden die Obergrenze und der untere Grenzwert für dreimal in Folge erkannt (bis 2-mal aufeinander folgend, das seitliche LCIT sendet einen „Magazineinstellfehler“ an das Hauptgerät. | |||||
| |||||
| |||||
SC509-00 | B | SI Bypass-Seitenanschlag Antriebsmotorfehler | |||
SI-Bypass führt die Steuerung zum Antrieb seitlichen Führung durch und drückt sie gegen das Papier. Wenn der Antrieb nicht stoppt, nachdem die maximale Laufzeit abgelaufen ist, die für jeden Betriebsmodus eingestellt ist, wird der Fehler erkannt.
Wenn der Fehler erkannt wird, erscheint eine Meldung „Nach Rücksetzen des Papierformats kann das Papier durchgezogen werden. Sollte in die Papierführungsplatte passen“ (after re-set the paper size in the paper can be pulled through the paper. Should fit the paper guide plate). Akkumulierte Zählung der Fehlererkennung ist 3 (CW) oder 13 (GUS), das SC wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Außerdem wird die Druckausgabe-Zählung unter folgende Bedingungen zurückgesetzt. Ein Ein-/Ausschaltvorgang B, wenn der Bypass-Seitenanschlag in die korrekte Einstellung zurückfährt C Aus dem Ruhemodus zurück | |||||
| |||||
| |||||
SC511-00 | C | Papierdickensensorfehler | |||
Während der Anfangskalibrierung des Papierdickesensors erhält der Sensor-Ausgabenwert nicht den korrekten Wert, obwohl 3 oder mehr Wiederholversuche durchgeführt werden. | |||||
| |||||
– | |||||
SC520-01 | C | Registriermotor: Sperre | |||
SC520-02 | C | Papiereinzugsmotor: gesperrt | |||
SC520-03 | C | Transportmotor: Sperren | |||
Während der Motor läuft, nachdem die Motorfehleranzeigeregister (err_velo und err_posi) für 500 msec überprüft worden sind, wurde der Fehlerstatus jeder Registrierung mindestens 5 Mal erkannt. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC521-01 | C | Duplex-Wendemotor: gesperrt | |||
SC521-02 | C | Duplex/Bypass-Motor | |||
Während der Motor läuft, nachdem die Motorfehleranzeigeregister (err_velo und err_posi) für 500 msec überprüft worden sind, wurde der Fehlerstatus jeder Registrierung mindestens 5 Mal erkannt. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC522-00 | C | Papierausgabemotor: Verschluss | |||
Während der Motor läuft, nachdem die Motorfehleranzeigeregister (err_velo und err_posi) für 500 msec überprüft worden sind, wurde der Fehlerstatus jeder Registrierung mindestens 5 Mal erkannt. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC530-00 | D | Fixierungs-Abluftgebläse-Verschluss | |||
Im Motor EIN Status wird der Wert des Sperr-Sensors jede 100 ms geprüft. Wenn ein Sperr-Signal für 50-mal hintereinander nicht erhalten wird. | |||||
| |||||
| |||||
SC531-01 | D | Entwicklungseingangsgebläse/rechts: gesperrt | |||
SC531-02 | D | Entwicklungs-Aufnahmen-Gebläse/linker Verschluss | |||
SC531-03 | D | Antriebskühlgebläse-Verschluss | |||
Im Motor EIN Status wird der Wert des Sperr-Sensors jede 100 ms geprüft. | |||||
Wenn ein Sperr-Signal für 50-mal hintereinander nicht erhalten wird. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC533-01 | D | PSU Abluftgebläse-Sperre | |||
SC533-03 | D | PSU-Kühlgebläse-Sperre | |||
SC533-04 | D | Controller-Box Kühlgebläse-Sperre | |||
Im Motor EIN Status wird der Wert des Sperr-Sensors jede 100 ms geprüft. | |||||
Wenn ein Sperr-Signal für 50-mal hintereinander nicht erhalten wird. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC534-01 | D | Hauptabluftgebläse-Sperre | |||
SC534-02 | D | Tonerzufuhr Kühlgebläse-Sperre | |||
SC534-03 | D | Ozonabluftgebläsesperre | |||
Im Motor EIN Status wird der Wert des Sperr-Sensors jede 100 ms geprüft. | |||||
Wenn ein Sperr-Signal für 50-mal hintereinander nicht erhalten wird. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SC535-00 | D | Papierausgabe Kühlgebläse-Sperre | |||
