- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Canon ADVANCE C5235i Multifunktions-Farbkopierer, Netzwerkdrucker, Scanner
Canon ADVANCE C5235i
Multifunktions-Farbkopierer DIN A3 Laserdrucker Auflösung Kopierer 600X600 dpi. Drucker 1200X1200 dpi. Bis zu 35 Seiten/Min. AirPrint Drucken über mobile Duplexdruck und Duplex-Scan Netzwerkfähig (LAN) Scanfunktionen-to PC, FTP, Email, WebDAV, TWAIN, USB 2 Papierkassette mobile Print (mit smartphone drucken und scannen)
TECHNISCHE DATEN | |
Systemtyp | Farb-Multifunktionssystem (Scanner/Drucker getrennt) |
Verfügbare Grundfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Senden |
DRUCKSYSTEM | |
Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe) | iR-ADV C5235: 55/51 S./Min. (DIN A4), 27,5/25,5 S./Min. (DIN A3), 27,5/25,5 S./Min. (DIN A4R), 13/4 S./Min |
Druckauflösung: | 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Mögliche Speichermedien: | USB-Speicherstick, Speicherkarten (SD, Compact Flash und Speicherstick benötigen den optionalen MULTIMEDIA READER/WRITER A2) |
Mögliche Dateitypen für Direktdruck: | JPEG, TIFF, PDF*, XPS* |
Seitenbeschreibungssprache(n) | |
UFRII (Standard) | PCL5e/6 Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig bei iR-ADV optional bei iR-ADV C5235i mit PS DRUCKERKIT AR1) |
Schriftarten | PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch) (* erfordert optionales PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) |
PS-Schriftarten: | 136 Roman-Schriftarten |
Kompatible Betriebssysteme | |
UFRII: | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8,10, MAC OS X (10.4.9 oder höher) |
PCL: | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8 oder höher |
PS: | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 oder höher) |
PPD: | MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.2.8 oder höher), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 |
KOPIERSYSTEM | |
Kopierauflösung | |
Scannen: | 600 x 600 dpi |
Drucken: | 1.200 dpi x 1.200 dpi (Zeichen/Zeilen), 600 dpi x 600 dpi (Grafiken/Bilder) |
Mehrfachkopien | Bis 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | |
Zoom: | 25 bis 400 % in 1-%-Schritten |
Feste Zoomstufen: | 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
Seitenbeschreibungssprache(n) | Adobe PostScript v3019 3019 Enhanced PCL6/PCL5 (nur imagePASS-B2) FreeForm v 1 (Enhanced) und v2.1, 2.1 PPML GA v 2.2 (nur ColorPASS-GX400), Adobe PDF Print Engine (nur ColorPASS-GX400) |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Festplatte | 160 GB SATA |
Schriftarten | 138 installierte Adobe PS-Schriftarten, Unterstützung für Double-Byte-Schriftarten Fiery-Systemversion/-Plattform |
Schnittstelle | 1.000/100/10 Mbit/s, |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6 |
SCANSYSTEM | |
Scannen per Tastendruck (Push-Scan): | Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar |
Pull-Scan: | TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar |
TWAIN über TWAIN-Netzwerktreiber (Colour Network ScanGear): | Mögliche Betriebssysteme: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 Bit, 64 Bit im Kompatibilitätsmodus)* |
WIA über WIA-Netzwerktreiber: | Mögliche Betriebssysteme: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 Bit, 64 Bit) |
SENDEEINHEIT | |
Optional/serienmäßig | Serienmäßig bei allen Modellen (mit FARBSCANNER F1 oder DUPLEX-FARBSCANNER E1 oder FARBSCANNER F2) |
Sendeauflösung | 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Ziele | E-Mail/ Internet-FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV |
Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern | LDAP / Lokal (max.1.000) 500) |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, XPS, hoch komprimiertes PDF/XPS, PDF/A-1b, durchsuchbares PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word) |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
Aufwärmzeit | ca. 31 Sek. ab Einschalten (Normalmodus) bzw. 7 Sek. ab Einschalten (Schnellstartmodus) |
Rückkehr aus dem Ruhemodus | 15 Sek. 5235i |
Schnittstelle | USB 2,0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 USB-Host-Anschluss (2.0), 2 optionale USB-Host-Anschlüsse (2.0) |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD /IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * IPv4/IPv6-Unterstützung |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 2,5 GB |
Festplatte Serienmäßig: | 320 GB (160 GB nutzbarer Speicher)/optional: 1 TB |
Bedienfeld | 21,3 cm großer TFT SVGA-Farbtouchscreen, mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
Abmessungen (B x T x H) | 62 cm x 70 cm x108,2 cm (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und FARBSCANNER F2) 62 cm x 71,2 cm x 118,2 cm (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und FARBSCANNER F1) 62 cm x 71,5 cm x 120,1 cm (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und DUPLEX-FARBSCANNER E1) |
Benötigte Stellfläche (B x T) | 85 cm x 119,6 cm (iR-ADV C5235/5235i + Mehrzweckfach + geöffnete Kassetten) |
Gewicht | ca. 168 kg (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und FARBSCANNER F2), 172 kg (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und FARBSCANNER F1), 177 kg (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT und DUPLEX-FARBSCANNER E1) |